SUZUKI
4-takt med förgasare Alla priser inklusive moms.
Giltiga t.o.m. 2017-12-31
1 cylinder | |
DF 4 S | 9.500:- |
DF 6 AS | 12.400:- |
2 cylindrar |
|
DF 8 AS | 21.700:- |
DF 8 AL | 23.700:- |
DF 8 AEL | 24.000:- |
DF 9.9 AS | 24.500:- |
DF 9.9 AL | 24.500:- |
DF 9.9 ARL | 26.900:- |
4-takt med insprutning 2 cylindrar |
|
DF 9.9 BS | 26.800:- |
DF 9.9 BL | 27.200:- |
DF 9.9 BRS | 30.700:- |
DF 9.9 BRL | 30.700:- |
DF 15 AS | 28.400:- |
DF 15 AL | 28.800:- |
DF 15 AES | 31.200:- |
DF 15 AEL | 31.600:- |
DF 15 ARS | 33.000:- |
DF 15 ARL | 33.400:- |
DF 15 ATL | 36.600:- |
DF 20 AS | 30.000:- |
DF 20 AL | 30.400:- |
DF 20 AES | 32.800:- |
DF 20 AEL | 33.300:- |
DF 20 ATHL | 35.500:- |
DF 20 ARS | 34.900:- |
DF 20 ARL | 35.300:- |
DF 20 ATS | 38.000:- |
DF 20 ATL | 38.400:- |
3 cylindrar |
|
DF 25 AS | 40.100:- |
DF 25 AL | 40.500:- |
DF 25 ARS | 45.300:- |
DF 25 ARL | 45.700:- |
DF 25 ATL | 49.800:- |
DF 30 ATHL | 48.600:- |
DF 30 ARS | 46.200:- |
DF 30 ARL | 46.200:- |
DF 30 ATS | 50.200:- |
DF 30 ATL | 50.200:- |
DF 40 ATS | 64.200:- |
DF 40 ATL | 60.500:- |
DF 50 ATS | 70.300:- |
DF 50 ATL | 64.400:- |
DF 60 ATL | 70.400:- |
DF 60 AVTL | 74.400:- |
4 cylindrar | |
DF 70 ATL | 81.000:- (utan instrument) |
DF 80 ATL | 98.500:- |
DF 90 ATL | 88.400:- (utan instrument) |
DF 90 ATX | 90.600:- (utan instrument) |
DF 100 ATL | 111.800:- |
DF 100 ATX | 113.200:- |
DF 115 ATL | 103.200:- (utan instrument) |
DF 115 ATX | 105.400:- (utan instrument) |
DF 140 ATL | 114.300:- (utan instrument) |
DF 140 AZL | 127.400:- (utan propeller) |
DF 140 ATX | 116.500:- (utan instrument) |
DF 140 AZX | 130.200:- (utan propeller) |
DF 150 TL | 122.300:- (utan instrument) |
DF 150 ZL | 122.300:- (utan instrument) |
DF 150 TX | 126.000:- (utan instrument) |
DF 150 APL | 137.100:- (utan instrument) |
DF 150 APX | 137.100:- (utan instrument) |
DF 175 TL | 133.400:- (utan instrument) |
DF 175 ZL | 133.400:- (utan instrument) |
DF 175 TX | 137.100:- (utan instrument) |
DF 175 APL | 148.200:- (utan instrument) |
DF 175 APX | 148.200:- (utan instrument) |
DF 200 ATL | 155.600:- (utan instrument) |
DF 200 ATX | 159.300:- (utan instrument) |
DF 200 AZX | 178.000:- (utan propeller) |
DF 200 APL | 174.000:- (utan instrument) |
DF 200 APX | 174.000:- (utan instrument) |
6 cylindrar (V6) | |
DF 225 TX | 198.900:- (utan propeller) |
DF 225 ZX | 196.500:- (utan propeller) |
DF 250 APX | 182.100:- (utan instrument) |
DF 250 APXX | 188.000:- (utan instrument) |
DF 300 APX | 196.900:- (utan instrument) |
DF 300 APXX | 202.800:- (utan instrument) |
Priserna gäller med reservation för kraftiga förändringar i valutakurser, eftersom vi köper in motorerna i utländsk valuta. Priserna kan komma att ändras utan förvarning.
Motorer som ej finns på vårt lager har normal leveranstid på 1-3 veckor om de finns tillgängliga på centrallagret.
Vi reserverar oss för mellanförsäljning.
Beställning kan endast göras via e-post eller telefon.
Vi erbjuder även leverans hem till din dörr mot extra tillägg, samt finansiering hos Wasa Kredit.
Observera att vi INTE är auktoriserade återförsäljare för Suzuki utombordsmotorer. Därför gäller ej Suzukis normala garantivillkor. Läs mer om villkoren under fliken "Villkor".
Tänk på att medföljande utrustning kan skilja från de auktoriserade svenska återförsäljarna. Kontakta oss för att veta exakt vilken utrustning som medföljer till respektive motor.
Modellförklaring
S= Kort rigg (15")
L= Lång rigg (20")
X= Extra lång rigg (25")
XX= Ännu längre rigg (30")
D= Extern tank 12 liter
E= Elstart med rorkult
TH= Rorkult med elstart och powertrim/tilt (endast powertilt på DF 20)
QH= Rorkult med manuell start och gasfjädrad tilt
R= Elstart med reglage
T= Powertrim/tilt (Endast powertilt på DF15 och DF20)
Z= Motroterande propeller
P= Digitalt reglage och växelhus med valbar rotationsriktning
V= Större växelhus lämplig för tyngre båtar (husbåtar, flottar, pontonbåtar etc.)